お知らせ
商品価格の改定について
令和4年10月11日
商品価格の改定について
いつも斉吉をご愛顧頂き誠にありがとうございます。
この度、10月31日 午後の受注分より商品価格の改定をさせていただくこととなりました。
伴いまして10月31日(月)12時頃~16時頃を目途にメンテナンスの為、通販サイトを一時休店いたします。16時以降、準備ができ次第再開いたします。
さんまをはじめ以前から続いている海産物の不漁、価格高騰に加えて 原油価格高騰、急激な円安等の影響による物流費コストや包装資材価格の上昇、電気代はじめエネルギーコストなどの諸経費も一層上昇しています。
弊社におきましては、これらのコスト上昇をできるだけ吸収すべくさまざまな対策を講じてまいりましたが、 まっとうな商品作りを続けるため、今般、価格改定を実施させていただきます。
何卒ご理解賜りますようによろしくお願いいたします。
株式会社斉吉商店
代表取締役 斉藤純夫
価格改定日
令和4年10月31日(月)
価格改定商品一覧
商品名 | 品番 | 改定前価格 (税込) | 改定後価格 (税込) |
金のさんま4切入 | S2 | 972 | 1080 |
たっぷり生姜金のさんま | S3 | 702 | 756 |
小さくて辛い金のさんま | S4 | 702 | 756 |
斉吉海鮮丼 | D1 | 972 | 1080 |
斉吉海鮮丼(海老・数の子) | D2 | 1080 | 1188 |
斉吉海鮮丼(甘えび) | D15 | 864 | 972 |
豪華海鮮丼 | D3 | 1998 | 2160 |
鮪漬け丼 | D4 | 1620 | 1782 |
炙りサーモン漬け丼 | D13 | 1620 | 1782 |
斉吉のいくら醤油漬け | D9 | 2900 | 未定 |
焼きうにあわび丼 | D6 | 1998 | 2160 |
炙り帆立いくら丼 | D5 | 1674 | 1890 |
海鮮ちらし寿司の具 | D8 | 2160 | 2376 |
〆さんま青ゆず | F1 | 864 | 945 |
雪つつみのさんま | F3 | 864 | 945 |
炭火焼秋刀魚オリーブオイル漬け | L3 | 756 | 864 |
炭火焼牡蠣オリーブオイル漬け | L1 | 810 | 864 |
さんま味付け生つみれ | E1 | 1188 | 1350 |
牡蠣しぐれ煮 | N2 | 972 | 1080 |
めかじき生姜煮 | N3 | 1080 | 1188 |
穴子山椒煮 | N4 | 1350 | 1620 |
仙台牛しぐれ煮 | N7 | 1404 | 1512 |
海老ハンバーグ | H1 | 594 | 648 |
まぐろハンバーグ | H2 | 594 | 648 |
海老カツレツ | K1 | 864 | 918 |
まぐろカツレツ | K2 | 864 | 918 |
かにクリームコロッケ | K3 | 864 | 918 |
かにしんじょう湯葉包み | E3 | 2592 | 2808 |
海老しんじょう湯葉包み | E4 | 2376 | 2592 |
海老団子とかぶのすり流しスープ | M1 | 540 | 594 |
和だしでトマトスープ | M2 | 540 | 594 |
気仙沼産さんま節の合わせだし | J4 | 864 | 1080 |
SAIKICHI BUTTER COOKIE | J9 | 2970 | 3240 |
※尚、価格改定に伴いまして詰合せ品の価格も改定となります。 詳しくは商品ページでご確認くださいませ。
- 2022.10.20
- 13:53
- お知らせ